Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 08:23:02 | 2 | 953 | 299 663 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:23:02 | 2 | 879 | 21 577 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:23:00 | 2 | 858 | 263 210 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:22:59 | 2 | 953 | 218 105 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:22:58 | 2 | 953 | 286 716 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:22:57 | 2 | 1 059 | 726 457 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:22:56 | 2 | 1 302 | 88 970 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:22:56 | 2 | 1 151 | 817 028 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:22:56 | 2 | 1 622 | 102 972 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:22:53 | 2 | 953 | 214 322 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:22:52 | 2 | 858 | 255 934 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:22:50 | 2 | 953 | 142 153 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:22:50 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:22:48 | 2 | 858 | 258 734 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:22:44 | 2 | 953 | 286 736 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:22:44 | 2 | 1 151 | 817 040 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:22:42 | 2 | 953 | 172 196 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:22:41 | 2 | 1 270 | 856 385 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:22:38 | 2 | 953 | 311 957 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:22:37 | 2 | 859 | 521 661 0,01 % | 101,68276 |
