Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa1d60127 | 12:14:33 30/05/2026 | 0ETH | 0,00000231 | |||||
0x61fe21c0 | 12:14:33 30/05/2026 | 0ETH | 0,00001245 | |||||
0x61fe21c0 | 12:14:33 30/05/2026 | 0ETH | 0,00001629 | |||||
0x0000008f | 12:14:33 30/05/2026 | < 0,00000001 | 0,00000283 | |||||
0x799a8450 | 12:14:33 30/05/2026 | 0ETH | 0,00001094 | |||||
0x799a8450 | 12:14:33 30/05/2026 | 0ETH | 0,00001551 | |||||
0xc7e3ec2c | 12:14:33 30/05/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0xd67704ad | 12:14:33 30/05/2026 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 12:14:33 30/05/2026 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 12:14:33 30/05/2026 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
swapExactAmountIn | 12:14:33 30/05/2026 | 0ETH | 0,0000014 | |||||
swapExactAmountIn | 12:14:33 30/05/2026 | 0ETH | 0,0000014 | |||||
swapExactAmountIn | 12:14:33 30/05/2026 | 0ETH | 0,0000014 | |||||
0xe21fd0e9 | 12:14:33 30/05/2026 | 0ETH | 0,00000153 | |||||
0xa70002c8 | 12:14:33 30/05/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xff0002c8 | 12:14:33 30/05/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x160002c8 | 12:14:33 30/05/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x060002c8 | 12:14:33 30/05/2026 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xe49ecfb3 | 12:14:33 30/05/2026 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 12:14:33 30/05/2026 | 0ETH | 0,00000016 |
