Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30/05/2026 11:33:53 | 189 | 3,125 | 0BCH | ||
59 | 30/05/2026 11:33:47 | 41 178 | 3,125 0,00107605 | 0,00001823 | ||
42 | 30/05/2026 11:25:42 | 50 429 | 3,125 0,00074208 | 0,00001766 | ||
98 | 30/05/2026 11:20:28 | 73 387 | 3,125 0,0040273 | 0,00004109 | ||
1 | 30/05/2026 11:09:43 | 212 | 3,125 | 0BCH | ||
64 | 30/05/2026 11:08:22 | 34 907 | 3,125 0,00094655 | 0,00001478 | ||
419 | 30/05/2026 10:58:16 | 336 457 | 3,125 0,00648694 | 0,00001548 | ||
18 | 30/05/2026 10:11:17 | 15 365 | 3,125 0,0001983 | 0,00001101 | ||
11 | 30/05/2026 10:09:29 | 4 864 | 3,125 0,00005161 | 0,00000469 | ||
6 | 30/05/2026 10:08:04 | 1 330 | 3,125 0,00002231 | 0,00000371 | ||
51 | 30/05/2026 10:06:52 | 27 675 | 3,125 0,00072151 | 0,00001414 | ||
21 | 30/05/2026 10:01:34 | 32 683 | 3,125 0,00085418 | 0,00004067 | ||
6 | 30/05/2026 09:59:28 | 2 778 | 3,125 0,00022614 | 0,00003769 | ||
256 | 30/05/2026 09:58:46 | 260 055 | 3,125 0,0069304 | 0,00002707 | ||
130 | 30/05/2026 09:25:22 | 98 710 | 3,125 0,00294111 | 0,00002262 | ||
68 | 30/05/2026 09:10:26 | 29 212 | 3,125 0,00078443 | 0,00001153 | ||
47 | 30/05/2026 09:01:41 | 33 870 | 3,125 0,00097703 | 0,00002078 | ||
9 | 30/05/2026 08:57:25 | 4 191 | 3,125 0,00004677 | 0,00000519 | ||
143 | 30/05/2026 08:55:20 | 94 205 | 3,125 0,00188186 | 0,00001315 | ||
341 | 30/05/2026 08:34:58 | 174 442 | 3,125 0,00626586 | 0,00001837 |
