Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 09:41:19 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 09:41:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 09:41:13 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 09:41:10 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 09:41:07 | 2 | 1 973 | 175 467 0,44 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 09:41:04 | 2 | 989 | 69 352 0,18 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 09:41:01 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 09:40:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 09:40:55 | 3 | 1 111 | 133 780 0,34 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 09:40:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 09:40:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 09:40:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 09:40:43 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 09:40:40 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 09:40:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 09:40:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 09:40:31 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 09:40:28 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
05/06/2026 09:40:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05/06/2026 09:40:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
