Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 12:45:16 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 12:45:13 | 2 | 1 229 | 75 966 0,19 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 12:45:10 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 12:45:07 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 12:45:04 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 12:45:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 12:44:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 12:44:55 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 12:44:52 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 12:44:49 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 12:44:46 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 12:44:43 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 12:44:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 12:44:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 12:44:34 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 12:44:31 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 12:44:28 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 12:44:25 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 12:44:22 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 12:44:19 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
