Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 05:56:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:56:02 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:55:59 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:55:56 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:55:53 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:55:50 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:55:47 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:55:44 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:55:41 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:55:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:55:35 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:55:32 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:55:29 | 1 | 801 | 51.614 0,13 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:55:26 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:55:23 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:55:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:55:17 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:55:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:55:11 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
10.06.2026, 05:55:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
