Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 00:34:55 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:34:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:34:49 | 3 | 1 047 | 98 366 0,25 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:34:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:34:43 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:34:40 | 3 | 1 175 | 147 522 0,37 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:34:37 | 3 | 1 111 | 133 852 0,34 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:34:34 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:34:31 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:34:28 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:34:25 | 3 | 1 111 | 112 048 0,29 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:34:22 | 3 | 1 107 | 118 974 0,3 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:34:19 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:34:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:34:13 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:34:10 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:34:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:34:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:34:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02.06.2026, 00:33:58 | 3 | 2 287 | 216 792 0,55 % | < 0,000001 |
