Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 17:01:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:01:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:00:59 | 1 | 802 | 73 526 0,19 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:00:56 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:00:53 | 1 | 800 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:00:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:00:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:00:44 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:00:41 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:00:38 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:00:35 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:00:32 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:00:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:00:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:00:23 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:00:20 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:00:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:00:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:00:11 | 6 | 2 093 | 261 405 0,66 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 17:00:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
