Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 04:53:40 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:53:37 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:53:34 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:53:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:53:28 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:53:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:53:22 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:53:19 | 3 | 1 175 | 147 486 0,37 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:53:16 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:53:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:53:10 | 3 | 2 351 | 257 693 0,65 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:53:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:53:04 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:53:01 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:52:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:52:55 | 3 | 1 175 | 147 510 0,37 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:52:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:52:49 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:52:46 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 04:52:43 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
