Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:10:49 01/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
03:10:46 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:10:43 01/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:10:40 01/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:10:37 01/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
03:10:34 01/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:10:31 01/06/2026 | 3 | 1.047 | 98.378 0,25% | < 0,000001 | ||
03:10:28 01/06/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
03:10:25 01/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:10:22 01/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:10:19 01/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:10:16 01/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:10:13 01/06/2026 | 2 | 1.109 | 72.635 0,19% | < 0,000001 | ||
03:10:10 01/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:10:07 01/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:10:04 01/06/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
03:10:01 01/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:09:58 01/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:09:55 01/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
03:09:52 01/06/2026 | 3 | 2.159 | 210.113 0,53% | < 0,000001 |
