Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 04:59:16 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 04:59:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 04:59:10 | 2 | 1 088 | 133 655 0,34 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 04:59:07 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 04:59:04 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 04:59:01 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 04:58:58 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 04:58:55 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 04:58:52 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 04:58:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 04:58:46 | 3 | 1 175 | 169 206 0,43 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 04:58:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 04:58:40 | 3 | 1 175 | 169 254 0,43 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 04:58:37 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 04:58:34 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 04:58:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06/06/2026 04:58:28 | 2 | 988 | 91 060 0,23 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 04:58:25 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 04:58:22 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
06/06/2026 04:58:19 | 2 | 989 | 91 108 0,23 % | < 0,000001 |
