Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 18:14:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:14:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:14:41 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:14:38 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:14:35 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:14:32 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:14:29 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:14:26 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:14:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:14:20 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:14:17 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:14:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:14:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:14:08 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:14:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:14:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:13:59 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:13:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:13:53 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
06.06.2026, 18:13:50 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 |
