Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:17:31 04/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
01:17:28 04/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:17:25 04/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:17:22 04/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:17:19 04/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:17:16 04/06/2026 | 2 | 2.101 | 165.865 0,42% | < 0,000001 | ||
01:17:13 04/06/2026 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | < 0,000001 | ||
01:17:10 04/06/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
01:17:07 04/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
01:17:04 04/06/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
01:17:01 04/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:16:58 04/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
01:16:55 04/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:16:52 04/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:16:49 04/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:16:46 04/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:16:43 04/06/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
01:16:40 04/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:16:37 04/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
01:16:34 04/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 |
