Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 13:20:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 13:20:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 13:20:28 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 13:20:25 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 13:20:22 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 13:20:19 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 13:20:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 13:20:13 | 2 | 1.044 | 58.965 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 13:20:10 | 1 | 922 | 37.953 0,1 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 13:20:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 13:20:04 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 13:20:01 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 13:19:58 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 13:19:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 13:19:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 13:19:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 13:19:46 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 13:19:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 13:19:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 13:19:37 | 3 | 1.111 | 129.040 0,33 % | < 0,000001 |
