Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 02:35:06 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
30/05/2026, 02:35:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 02:35:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 02:35:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 02:35:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 02:35:00 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
30/05/2026, 02:34:55 | Enviar | 6.528125 ATOM | 0.000807 ATOM | ||||
30/05/2026, 02:34:49 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
30/05/2026, 02:34:43 | Retirar premio del delegador | 0.005043 ATOM | |||||
30/05/2026, 02:34:43 | Delegar | 0.005587 ATOM | |||||
30/05/2026, 02:34:43 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
30/05/2026, 02:34:37 | Delegar | 0.015474 ATOM | |||||
30/05/2026, 02:34:31 | Retirar premio del delegador | 0.003394 ATOM | |||||
30/05/2026, 02:34:27 | Confirmación de IBC | -- | 0.002185 ATOM | ||||
30/05/2026, 02:34:27 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.001799 ATOM | ||||
30/05/2026, 02:34:22 | Enviar | 10.046059 ATOM | 0.000558 ATOM | ||||
30/05/2026, 02:34:16 | Enviar | 96.61 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
30/05/2026, 02:34:16 | Transferencia de IBC | 0.094 ATOM | 0.001 ATOM | ||||
30/05/2026, 02:34:10 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
30/05/2026, 02:34:10 | Recibes IBC | 0.003786 ATOM |
