Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026 08:02:36 | 1 | 168 775 0,85 % | 20 000 000 | 0,00000185 | ||
30/05/2026 08:02:35 | 2 | 75 966 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000247 | ||
30/05/2026 08:02:35 | 1 | 38 013 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000125 | ||
30/05/2026 08:02:34 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000124 | ||
30/05/2026 08:02:34 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000123 | ||
30/05/2026 08:02:33 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000123 | ||
30/05/2026 08:02:33 | 1 | 37 941 0,19 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
30/05/2026 08:01:29 | 1 | 43 116 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000125 | ||
30/05/2026 08:01:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
30/05/2026 08:00:59 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000119 | ||
30/05/2026 08:00:58 | 1 | 150 312 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000379 | ||
30/05/2026 08:00:37 | 1 | 150 432 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000383 | ||
30/05/2026 08:00:34 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000105 | ||
30/05/2026 08:00:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000219 | ||
30/05/2026 08:00:32 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000365 | ||
30/05/2026 08:00:21 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000483 | ||
30/05/2026 08:00:17 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000125 | ||
30/05/2026 08:00:15 | 1 | 249 647 1,25 % | 20 000 000 | 0,00000169 | ||
30/05/2026 08:00:02 | 1 | 141 385 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000164 | ||
30/05/2026 08:00:00 | 1 | 136 444 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000572 |
