Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x64489bf5 | 30.05.2026, 13:25:08 | 0OKB | 0,0000028 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 13:25:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 13:25:05 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
0xf7234d3a | 30.05.2026, 13:25:05 | 0OKB | 0,00000125 | |||||
0xbd89f0f1 | 30.05.2026, 13:25:04 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 13:25:04 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
setPrice | 30.05.2026, 13:25:04 | 0OKB | 0,00000065 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 13:25:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 30.05.2026, 13:25:02 | 0OKB | 0,00000099 | |||||
unxswapByOrderId | 30.05.2026, 13:25:02 | 0OKB | 0,0000528 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 13:25:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 30.05.2026, 13:25:01 | 0OKB | 0,00000097 | |||||
transfer | 30.05.2026, 13:25:01 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 13:25:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 30.05.2026, 13:25:00 | 0,4 | 0,00000042 | |||||
0xd7ea7c13 | 30.05.2026, 13:25:00 | 0OKB | 0,00000968 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 13:25:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 30.05.2026, 13:24:59 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
transferWithAuthorization | 30.05.2026, 13:24:59 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
0xbd89f0f1 | 30.05.2026, 13:24:59 | 0OKB | 0,00000271 |
