交易所资产看板
可视化主流交易所资产分布和资金流向,直观解读市场变化。

最近更新于数据每小时更新,最近更新时间:2026/05/30 04:00:00 (UTC+8)
| 机构名称 | 总资产 | 净流入资产 | 主流币资产 | BTC | ETH | USDT | USDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Binance | $118.85B | $256.29M | $100.01B | 646.47K | 4.17M | 35.75B | 8.41B |
OKX | $27.25B | $-118.35M | $23.6B | 119.2K | 1.69M | 10.47B | 985.74M |
Bitfinex | $22.64B | $-73.72M | $22.48B | 277.59K | 685.25K | 700.32M | 24.55M |
Kraken | $22.2B | $-893.65M | $20.77B | 164.5K | 3.05M | 1.29B | 1.23B |
Bybit | $14.53B | $23.39M | $11.35B | 55.58K | 498.21K | 5.42B | 846.6M |
Bitget | $5.48B | $22.38M | $5.26B | 36.53K | 281.23K | 1.86B | 156.17M |
Crypto.com | $5.2B | $-81.69M | $4.64B | 47.18K | 267.08K | 232.66M | 409.85M |
Deribit | $4.57B | $-6.7M | $4.5B | 45K | 233.64K | 45.06M | 689.77M |
Gate.io | $2.73B | $19.03M | $2.51B | 22.77K | 205.76K | 413.73M | 20.07M |
KuCoin | $2.38B | $15.35M | $2.16B | 9.16K | 125.34K | 1.15B | 93.72M |
HTX | $2.31B | $4.19M | $1.7B | 21.19K | 13.73K | 85.79M | 8.1M |
BtcTurk | $586.29M | $771.54K | $466.38M | 3.82K | 63.91K | 55.61M | 1.16M |
Paribu | $299.8M | $-1.15M | $230.48M | 2.03K | 29.96K | 20.22M | 806.47K |
免责声明
本页面信息基于平台通过地址标签统计的各中心化交易所地址数据,并结合其他链上数据计算得出。












