
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
نظام X Layer متكامل
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
-0.51%
الحجم الإجمالي
5.57B$
القيمة السوقية الإجمالية
50.26B$
40 من العملات الرمزية إجمالًا
16
/
0
/
24
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 سنة 111111...1111 | 47.34B$ -0.22% | 82.14$ | 5.71B$ | M25.32 M11.03/M14.28 | 5.52B$ |
cbBTC 1 سنة cbbtcf...iMij | 225.94M$ -0.54% | 73.44K$ | 21.36M$ | K70.76 K35.74/K35.02 | 37.04M$ |
![]() JitoSOL 2 سنة J1toso...GCPn | 797.88M$ -0.31% | 105.02$ | 17.07M$ | K70.55 K34.64/K35.91 | 5.88M$ |
JUP 2 سنة JUPyiw...DvCN | 620.79M$ +6.06% | 0.18697$ | 3.54M$ | K116.46 K59.21/K57.24 | 4.69M$ |
RAY 2 سنة 4k3Dyj...kX6R | 398.79M$ +1.23% | 0.71856$ | 10.28M$ | K23.26 K13.3/K9.95 | 2.33M$ |
![]() mSOL 2 سنة mSoLzY...m7So | 248.21M$ -0.26% | 113.44$ | 6.47M$ | K29.52 K14.73/K14.78 | 1.11M$ |
xBTC 11 شهر CtzPWv...nnkn | 27.76M$ -0.45% | 73.41K$ | 2.62M$ | K5.27 K2.63/K2.63 | 883.37K$ |
PYTH 2 سنة HZ1Jov...BCt3 | 318.83M$ +3.74% | 0.040487$ | 394.54K$ | K16.49 K8.17/K8.32 | 539.93K$ |
IO 1 سنة BZLbGT...646K | 58.70M$ +7.61% | 0.17603$ | 91.91K$ | K10.22 K5.1/K5.11 | 490.78K$ |
84.56M$ -0.27% | 106.22$ | 2.01M$ | K4.6 K2.29/K2.3 | 218.38K$ | |
MUMU 2 سنة 5LafQU...oMtA | 3.01M$ -15.85% | 0.0₅13195$ | 586.69K$ | K2.27 K1.24/K1.02 | 206.89K$ |
VIRTUAL 1 سنة 3iQL8B...yr9y | 19.83M$ -0.08% | 0.7171$ | 2.69M$ | K2.17 953/K1.21 | 119.81K$ |
CLOUD 1 سنة CLoUDK...FzAu | 10.51M$ -4.45% | 0.018191$ | 337.46K$ | 772 343/429 | 99.08K$ |
ZEUS 2 سنة ZEUS1a...m3Gq | 3.67M$ +1.52% | 0.0039474$ | 49.87K$ | K2.68 K1.46/K1.22 | 81.33K$ |



