Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 08:59:54 | 2 | 858 | 263.222 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:59:53 | 2 | 1.151 | 817.028 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:59:50 | 2 | 953 | 278.546 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:59:50 | 2 | 953 | 370.190 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:59:49 | 2 | 1.047 | 793.498 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:59:49 | 2 | 1.151 | 862.501 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:59:49 | 2 | 854 | 1.199.963 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:59:48 | 2 | 953 | 300.636 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:59:48 | 2 | 953 | 145.794 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:59:47 | 2 | 1.052 | 770.698 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:59:46 | 2 | 859 | 592.064 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:59:44 | 2 | 953 | 286.868 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:59:43 | 2 | 845 | 134.659 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:59:42 | 2 | 1.151 | 866.827 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:59:42 | 2 | 953 | 844.954 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:59:42 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:59:40 | 2 | 1.059 | 798.978 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:59:40 | 2 | 1.151 | 824.437 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:59:36 | 2 | 2.134 | 244.217 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 08:59:34 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 |
