Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:15:53 | 6 | 669.099 1,68 % | 0,046251 | 0,00003094 | 0,00000971 | ||
30.05.2026, 06:15:52 | 6 | 548.724 1,38 % | 0,038539 | 0,00002114 | 0,00000804 | ||
30.05.2026, 06:15:51 | 17 | 1.320.786 3,31 % | 0,021044 | 0,00002779 | 0,00001951 | ||
30.05.2026, 06:15:50 | 16 | 1.284.241 3,22 % | 0,021213 | 0,00002724 | 0,00001912 | ||
30.05.2026, 06:15:49 | 6 | 506.563 1,27 % | 0,040886 | 0,00002071 | 0,00000761 | ||
30.05.2026, 06:15:48 | 10 | 796.651 2 % | 0,025577 | 0,00002037 | 0,00001209 | ||
30.05.2026, 06:15:47 | 21 | 1.645.314 4,12 % | 0,032747 | 0,00005388 | 0,00002514 | ||
30.05.2026, 06:15:46 | 3 | 398.563 1 % | 0,01626 | 0,00000648 | 0,00000615 | ||
30.05.2026, 06:15:45 | 22 | 1.594.169 3,99 % | 0,024123 | 0,00003845 | 0,00002478 | ||
30.05.2026, 06:15:44 | 5 | 636.011 1,6 % | 0,029012 | 0,00001845 | 0,00000998 | ||
30.05.2026, 06:15:43 | 23 | 2.070.278 5,18 % | 0,022473 | 0,00004652 | 0,00003267 | ||
30.05.2026, 06:15:42 | 4 | 615.011 1,54 % | 0,029549 | 0,00001817 | 0,00000979 | ||
30.05.2026, 06:15:41 | 18 | 1.515.971 3,79 % | 0,030047 | 0,00004555 | 0,00002432 | ||
30.05.2026, 06:15:40 | 6 | 795.560 1,99 % | 0,034465 | 0,00002741 | 0,00001288 | ||
30.05.2026, 06:15:39 | 21 | 1.798.013 4,5 % | 0,02384 | 0,00004286 | 0,00002929 | ||
30.05.2026, 06:15:38 | 6 | 610.954 1,53 % | 0,299215 | 0,0001828 | 0,00001005 | ||
30.05.2026, 06:15:37 | 20 | 1.981.928 4,96 % | 0,104782 | 0,00020767 | 0,00003279 | ||
30.05.2026, 06:15:36 | 4 | 1.183.609 2,96 % | 0,017207 | 0,00002036 | 0,00001974 | ||
30.05.2026, 06:15:35 | 8 | 5.000.284 12,51 % | 0,029911 | 0,00014956 | 0,00008316 | ||
30.05.2026, 06:15:34 | 17 | 1.540.418 3,86 % | 0,022184 | 0,00003417 | 0,00002579 |
