Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 12:09:16 | 0AVAX | 0,00000512 | |||||
mint | 30.05.2026, 12:09:15 | 0AVAX | 0,00000134 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 12:09:15 | 0AVAX | 0,00000511 | |||||
0x2f139e4f | 30.05.2026, 12:09:15 | 0AVAX | 0,00066066 | |||||
tunePrice | 30.05.2026, 12:09:15 | 0AVAX | 0,00009917 | |||||
swapExactAmountIn | 30.05.2026, 12:09:15 | 0AVAX | 0,00245198 | |||||
mint | 30.05.2026, 12:09:14 | 0AVAX | 0,00000135 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 12:09:14 | 0AVAX | 0,00000512 | |||||
exactInputSingle | 30.05.2026, 12:09:14 | 0AVAX | 0,0000032 | |||||
0x2f139e4f | 30.05.2026, 12:09:14 | 0AVAX | 0,00067844 | |||||
transfer | 30.05.2026, 12:09:13 | 0AVAX | 0,00004489 | |||||
0x2f139e4f | 30.05.2026, 12:09:13 | 0AVAX | 0,00142308 | |||||
mint | 30.05.2026, 12:09:12 | 0AVAX | 0,00000137 | |||||
mint | 30.05.2026, 12:09:12 | 0AVAX | 0,00000137 | |||||
mint | 30.05.2026, 12:09:12 | 0AVAX | 0,00000137 | |||||
mint | 30.05.2026, 12:09:12 | 0AVAX | 0,00000137 | |||||
mint | 30.05.2026, 12:09:12 | 0AVAX | 0,00000137 | |||||
mint | 30.05.2026, 12:09:12 | 0AVAX | 0,00000137 | |||||
mint | 30.05.2026, 12:09:12 | 0AVAX | 0,00000137 | |||||
mint | 30.05.2026, 12:09:12 | 0AVAX | 0,00000137 |
