Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
c1 | 30.05.2026, 10:47:51 | 1 | 0,00004395 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 30.05.2026, 10:47:51 | 0ETH | 0ETH | |||||
0xc7e3ec2c | 30.05.2026, 10:47:49 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x016a1a4f | 30.05.2026, 10:47:49 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0xe49ecfb3 | 30.05.2026, 10:47:49 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 30.05.2026, 10:47:49 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 30.05.2026, 10:47:49 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 30.05.2026, 10:47:49 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 30.05.2026, 10:47:49 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0xcd3c02ae | 30.05.2026, 10:47:49 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
0xcd3c02ae | 30.05.2026, 10:47:49 | 0ETH | 0,00000084 | |||||
swapExactTokensForETH | 30.05.2026, 10:47:49 | 0ETH | 0,00000068 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 10:47:49 | 0ETH | 0,00000184 | |||||
approve | 30.05.2026, 10:47:49 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x68386927 | 30.05.2026, 10:47:49 | 0,018 | 0,0000008 | |||||
execute | 30.05.2026, 10:47:49 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 10:47:49 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0x6902c7f9 | 30.05.2026, 10:47:49 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
execute | 30.05.2026, 10:47:49 | 0ETH | 0,00000279 | |||||
claimTokens | 30.05.2026, 10:47:49 | 0ETH | 0,00000054 |
