Große Transaktionen
Summe 12.336 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 05:03:18 | 2 | 2 | 0,07008156 | 0,00000376 | ||
29.05.2026, 17:28:45 | 2 | 2 | 0,07006276 | 0,00000372 | ||
30.05.2026, 03:27:48 | 1 | 2 | 0,07006091 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 23:20:07 | 2 | 2 | 0,07003642 | 0,00003642 | ||
29.05.2026, 11:36:55 | 2 | 2 | 0,07000546 | 0,00000576 | ||
29.05.2026, 12:02:49 | 5 | 6 | 0,06993391 | 0,00001028 | ||
30.05.2026, 00:29:04 | 1 | 2 | 0,06992927 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 14:44:14 | 1 | 2 | 0,06992727 | 0,00000227 | ||
29.05.2026, 10:17:20 | 1 | 2 | 0,06981399 | 0,00000595 | ||
29.05.2026, 18:06:34 | 1 | 1 | 0,06964964 | 0,00000225 | ||
29.05.2026, 18:51:15 | 1 | 1 | 0,06964739 | 0,00000425 | ||
30.05.2026, 01:57:40 | 2 | 2 | 0,06959776 | 0,00000376 | ||
30.05.2026, 06:50:39 | 1 | 2 | 0,06949781 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 02:46:11 | 1 | 2 | 0,06949308 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 00:29:04 | 1 | 2 | 0,06944246 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 03:27:48 | 1 | 2 | 0,06943784 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 11:23:22 | 1 | 5 | 0,06941767 | 0,0000142 | ||
30.05.2026, 05:52:58 | 1 | 7 | 0,06939024 | 0,0000142 | ||
29.05.2026, 09:57:38 | 1 | 2 | 0,06934984 | 0,0000027 | ||
30.05.2026, 00:29:04 | 1 | 2 | 0,06933302 | 0,00000226 |
