Große Transaktionen
Summe 12.336 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 14:44:14 | 1 | 2 | 0,06430632 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 18:00:42 | 11 | 12 | 0,06422734 | 0,00002232 | ||
29.05.2026, 17:28:45 | 2 | 2 | 0,06416453 | 0,00000376 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 1 | 2 | 0,06412234 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 03:27:48 | 1 | 2 | 0,06411945 | 0,00000226 | ||
30.05.2026, 03:06:01 | 1 | 2 | 0,06390609 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 18:27:10 | 1 | 2 | 0,06383785 | 0,00000454 | ||
29.05.2026, 19:03:08 | 1 | 1 | 0,06383331 | 0,00000425 | ||
29.05.2026, 12:51:58 | 2 | 2 | 0,06367899 | 0,00000374 | ||
29.05.2026, 17:28:45 | 1 | 2 | 0,06361848 | 0,00000225 | ||
29.05.2026, 11:36:55 | 1 | 1 | 0,06360813 | 0,00000191 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 1 | 2 | 0,06347714 | 0,00000225 | ||
29.05.2026, 14:44:14 | 4 | 3 | 0,06347589 | 0,000704 | ||
30.05.2026, 03:06:01 | 1 | 2 | 0,06346958 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 12:38:20 | 2 | 2 | 0,06344928 | 0,000008 | ||
29.05.2026, 22:52:16 | 1 | 2 | 0,0634027 | 0,0000027 | ||
30.05.2026, 05:03:18 | 2 | 3 | 0,06339828 | 0,0000236 | ||
30.05.2026, 05:05:10 | 1 | 1 | 0,06318352 | 0,000144 | ||
30.05.2026, 01:40:23 | 1 | 2 | 0,06315139 | 0,00000454 | ||
29.05.2026, 23:20:07 | 1 | 3 | 0,06314721 | 0,00000522 |
