Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 09:47:29 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 09:47:26 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 09:47:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 09:47:20 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 09:47:17 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 09:47:14 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 09:47:11 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 09:47:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 09:47:05 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 09:47:02 | 3 | 1.174 | 147.510 0,37 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 09:46:59 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 09:46:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 09:46:53 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 09:46:50 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 09:46:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 09:46:44 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 09:46:41 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 09:46:38 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 09:46:35 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 09:46:32 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 |
