Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 17:46:10 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 17:46:07 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 17:46:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 17:46:01 | 2 | 988 | 69.352 0,18 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 17:45:58 | 3 | 1.111 | 133.852 0,34 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 17:45:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 17:45:52 | 3 | 1.047 | 98.414 0,25 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 17:45:49 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 17:45:46 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 17:45:43 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 17:45:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 17:45:37 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 17:45:34 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 17:45:31 | 2 | 988 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 17:45:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 17:45:25 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 17:45:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 17:45:19 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 17:45:16 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 17:45:13 | 3 | 1.535 | 113.931 0,29 % | < 0,000001 |
