Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 10:37:14 | 67 | 9.096.499 16,54 % | 0,151187 | 0,00137527 | 0,00013752 | ||
30.05.2026, 10:37:12 | 51 | 6.650.008 12,1 % | 0,100657 | 0,00066937 | 0,00006693 | ||
30.05.2026, 10:37:12 | 88 | 13.791.153 25,08 % | 0,239481 | 0,00330273 | 0,00033027 | ||
30.05.2026, 10:37:11 | 78 | 12.699.509 23,1 % | 0,209593 | 0,00266173 | 0,00026617 | ||
30.05.2026, 10:37:11 | 60 | 9.009.747 16,39 % | 0,13066 | 0,00117721 | 0,00011772 | ||
30.05.2026, 10:37:10 | 53 | 8.179.615 14,88 % | 0,056661 | 0,00046346 | 0,00004634 | ||
30.05.2026, 10:37:09 | 69 | 7.544.904 13,72 % | 0,135133 | 0,00101956 | 0,00010195 | ||
30.05.2026, 10:37:09 | 45 | 4.513.516 8,21 % | 0,206786 | 0,00093333 | 0,00009333 | ||
30.05.2026, 10:37:08 | 86 | 12.639.188 22,99 % | 0,097368 | 0,00123065 | 0,00012306 | ||
30.05.2026, 10:37:08 | 95 | 11.186.419 20,34 % | 0,445772 | 0,0049866 | 0,00049866 | ||
30.05.2026, 10:37:07 | 81 | 18.688.791 33,98 % | 0,111973 | 0,00209264 | 0,00020926 | ||
30.05.2026, 10:37:06 | 87 | 12.383.870 22,52 % | 0,13805 | 0,0017096 | 0,00017096 | ||
30.05.2026, 10:37:06 | 92 | 19.354.454 35,19 % | 0,159266 | 0,00308252 | 0,00030825 | ||
30.05.2026, 10:37:06 | 72 | 13.548.806 24,64 % | 0,135556 | 0,00183662 | 0,00018366 | ||
30.05.2026, 10:37:05 | 99 | 15.954.480 29,01 % | 0,243931 | 0,0038918 | 0,00038918 | ||
30.05.2026, 10:37:05 | 114 | 20.064.927 36,49 % | 0,112144 | 0,00225017 | 0,00022501 | ||
30.05.2026, 10:37:04 | 104 | 10.824.900 19,69 % | 0,138923 | 0,00150382 | 0,00015038 | ||
30.05.2026, 10:37:04 | 89 | 11.792.457 21,45 % | 0,263466 | 0,00310691 | 0,00031069 | ||
30.05.2026, 10:37:03 | 83 | 9.582.852 17,43 % | 0,139561 | 0,00133739 | 0,00013373 | ||
30.05.2026, 10:37:03 | 70 | 10.043.052 18,27 % | 0,436614 | 0,00438494 | 0,00043849 |
