Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
receiveMessage | 30.05.2026, 09:25:35 | 0ETH | 0,00002653 | |||||
0x0162e2d0 | 30.05.2026, 09:25:35 | 0,07 | 0,0000261 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 30.05.2026, 09:25:35 | 0,08 | 0,00002307 | |||||
0x0162e2d0 | 30.05.2026, 09:25:35 | 0,099 | 0,00002777 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 09:25:35 | 0,00003348 | 0,00003403 | |||||
approve | 30.05.2026, 09:25:35 | 0ETH | 0,00003025 | |||||
approve | 30.05.2026, 09:25:35 | 0ETH | 0,0000118 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 09:25:35 | 0ETH | 0,00003095 | |||||
transfer | 30.05.2026, 09:25:35 | 0ETH | 0,0000624 | |||||
mint | 30.05.2026, 09:25:35 | 0ETH | 0,00001249 | |||||
transfer | 30.05.2026, 09:25:35 | 0ETH | 0,0000694 | |||||
bulkClaimMintReward | 30.05.2026, 09:25:35 | 0ETH | 0,0009488 | |||||
initialize008joDSK | 30.05.2026, 09:25:35 | 0ETH | 0,00002197 | |||||
transfer | 30.05.2026, 09:25:35 | 0ETH | 0,00001744 | |||||
execute | 30.05.2026, 09:25:35 | 0ETH | 0,0000332 | |||||
transfer | 30.05.2026, 09:25:35 | 0ETH | 0,00001579 | |||||
transfer | 30.05.2026, 09:25:35 | 0ETH | 0,00007183 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 09:25:35 | 0ETH | 0,00006432 | |||||
0xa422bdf7 | 30.05.2026, 09:25:35 | 0ETH | 0,00004402 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 09:25:35 | 0ETH | 0,00006747 |
