Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 11:25:03 | 22 | 9.732.285 24,34 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:25:01 | 20 | 8.331.198 20,83 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:24:59 | 23 | 9.585.043 23,97 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:24:57 | 21 | 9.553.881 23,89 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:24:55 | 24 | 11.774.830 29,44 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:24:53 | 18 | 6.439.040 16,1 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:24:51 | 19 | 6.966.539 17,42 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:24:49 | 22 | 6.183.875 15,46 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:24:47 | 18 | 5.682.609 14,21 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:24:45 | 21 | 10.857.210 27,15 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:24:43 | 29 | 13.331.539 33,33 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:24:41 | 41 | 9.895.918 24,74 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:24:39 | 32 | 8.400.913 21,01 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:24:37 | 26 | 9.004.022 22,52 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:24:35 | 34 | 9.906.972 24,77 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:24:33 | 22 | 7.212.564 18,04 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:24:31 | 19 | 7.762.056 19,41 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:24:29 | 22 | 9.789.232 24,48 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:24:27 | 18 | 5.937.005 14,85 % | 40.000.000 | |
30.05.2026, 11:24:25 | 18 | 5.781.596 14,46 % | 40.000.000 |
