Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 13:16:40 | 136 | 37.576.921 26,85 % | 140.000.000 | 445,625154 | 7,408002 | 9,33721835 | ||
30.05.2026, 13:16:38 | 104 | 34.539.061 24,68 % | 140.000.000 | 441,278991 | 6,571274 | 8,67008752 | ||
30.05.2026, 13:16:37 | 115 | 45.441.741 32,46 % | 140.000.000 | 422,557405 | 7,698441 | 11,50330309 | ||
30.05.2026, 13:16:35 | 127 | 40.431.575 28,88 % | 140.000.000 | 430,722788 | 7,325659 | 10,08914077 | ||
30.05.2026, 13:16:33 | 161 | 58.584.426 41,85 % | 140.000.000 | 436,102316 | 10,837418 | 14,71138566 | ||
30.05.2026, 13:16:31 | 104 | 29.768.919 21,27 % | 140.000.000 | 453,822246 | 6,082854 | 7,42694347 | ||
30.05.2026, 13:16:30 | 98 | 36.877.973 26,35 % | 140.000.000 | 442,39989 | 7,02371 | 9,29110031 | ||
30.05.2026, 13:16:28 | 117 | 37.991.991 27,14 % | 140.000.000 | 468,178416 | 8,334765 | 9,45226437 | ||
30.05.2026, 13:16:26 | 111 | 35.538.654 25,39 % | 140.000.000 | 457,466309 | 7,326913 | 8,93082329 | ||
30.05.2026, 13:16:24 | 116 | 36.531.611 26,1 % | 140.000.000 | 445,613359 | 7,007759 | 9,27121427 | ||
30.05.2026, 13:16:23 | 122 | 42.540.023 30,39 % | 140.000.000 | 441,357147 | 8,149574 | 10,62576849 | ||
30.05.2026, 13:16:21 | 132 | 45.607.566 32,58 % | 140.000.000 | 440,318179 | 8,593888 | 11,48795144 | ||
30.05.2026, 13:16:19 | 106 | 36.763.096 26,26 % | 140.000.000 | 430,422947 | 6,670883 | 9,1527962 | ||
30.05.2026, 13:16:17 | 112 | 32.019.776 22,88 % | 140.000.000 | 511,148095 | 8,310227 | 8,05662033 | ||
30.05.2026, 13:16:16 | 90 | 32.429.989 23,17 % | 140.000.000 | 453,763084 | 6,624505 | 8,09102585 | ||
30.05.2026, 13:16:14 | 122 | 46.780.256 33,42 % | 140.000.000 | 464,904687 | 9,980958 | 11,76740147 | ||
30.05.2026, 13:16:12 | 151 | 45.697.957 32,65 % | 140.000.000 | 485,028666 | 10,573002 | 11,59181699 | ||
30.05.2026, 13:16:10 | 136 | 44.285.158 31,64 % | 140.000.000 | 467,077562 | 9,642467 | 11,04213618 | ||
30.05.2026, 13:16:09 | 134 | 67.134.247 47,96 % | 140.000.000 | 438,458116 | 12,613403 | 16,82215181 | ||
30.05.2026, 13:16:07 | 135 | 46.644.080 33,32 % | 140.000.000 | 453,530902 | 9,370208 | 11,78432343 |
