Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 04:04:05 | 4 | 1.654 | 60.000.000 | 269.460 0,45 % | -0,000747 | ||
30.05.2026, 04:04:03 | 6 | 4.513 | 60.000.000 | 778.117 1,3 % | 0,00726 | ||
30.05.2026, 04:04:01 | 3 | 2.154 | 60.000.000 | 4.222.677 7,04 % | 0,000856 | ||
30.05.2026, 04:03:59 | 3 | 1.294 | 60.000.000 | 751.163 1,26 % | -0,000454 | ||
30.05.2026, 04:03:57 | 4 | 6.462 | 60.000.000 | 1.194.750 2 % | 0,000223 | ||
30.05.2026, 04:03:55 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.378 0,13 % | -0,000898 | ||
30.05.2026, 04:03:53 | 3 | 2.946 | 60.000.000 | 355.259 0,6 % | -0,000705 | ||
30.05.2026, 04:03:51 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08 % | -0,000924 | ||
30.05.2026, 04:03:49 | 3 | 2.372 | 60.000.000 | 347.138 0,58 % | -0,000128 | ||
30.05.2026, 04:03:47 | 6 | 2.325 | 60.000.000 | 780.740 1,31 % | 0,018723 | ||
30.05.2026, 04:03:45 | 4 | 1.735 | 60.000.000 | 423.159 0,71 % | 0,016483 | ||
30.05.2026, 04:03:43 | 6 | 3.366 | 60.000.000 | 670.327 1,12 % | 0,02469 | ||
30.05.2026, 04:03:41 | 2 | 1.263 | 60.000.000 | 191.715 0,32 % | -0,000131 | ||
30.05.2026, 04:03:39 | 5 | 1.982 | 60.000.000 | 710.001 1,19 % | 0,006431 | ||
30.05.2026, 04:03:37 | 7 | 13.157 | 60.000.000 | 1.876.177 3,13 % | 0,012357 | ||
30.05.2026, 04:03:35 | 5 | 1.700 | 60.000.000 | 10.316.195 17,2 % | 0,040829 | ||
30.05.2026, 04:03:33 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 119.618 0,2 % | -0,001027 | ||
30.05.2026, 04:03:31 | 3 | 1.665 | 60.000.000 | 344.424 0,58 % | 0,096133 | ||
30.05.2026, 04:03:29 | 5 | 4.570 | 60.000.000 | 571.857 0,96 % | 0,000044 | ||
30.05.2026, 04:03:27 | 5 | 2.246 | 60.000.000 | 790.778 1,32 % | 0,007273 |
