Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 12:34:03 | 1 | 134.942 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
30.05.2026, 12:33:59 | 1 | 405.578 2,03 % | 20.000.000 | 0,00000215 | ||
30.05.2026, 12:33:58 | 4 | 584.879 2,93 % | 20.000.000 | 0,00000774 | ||
30.05.2026, 12:33:57 | 8 | 1.320.080 6,61 % | 20.000.000 | 0,00001456 | ||
30.05.2026, 12:33:51 | 1 | 131.409 0,66 % | 20.000.000 | 0,00000169 | ||
30.05.2026, 12:33:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
30.05.2026, 12:33:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000165 | ||
30.05.2026, 12:33:19 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
30.05.2026, 12:33:15 | 1 | 115.169 0,58 % | 20.000.000 | 0,00000299 | ||
30.05.2026, 12:33:10 | 1 | 123.113 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
30.05.2026, 12:33:01 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002237 | ||
30.05.2026, 12:32:59 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000164 | ||
30.05.2026, 12:32:56 | 1 | 78.031 0,4 % | 20.000.000 | 0,00000229 | ||
30.05.2026, 12:32:55 | 1 | 40.730 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000052 | ||
30.05.2026, 12:32:55 | 1 | 150.528 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000522 | ||
30.05.2026, 12:32:54 | 2 | 139.346 0,7 % | 20.000.000 | 0,00000744 | ||
30.05.2026, 12:32:22 | 1 | 77.313 0,39 % | 20.000.000 | 0,00000443 | ||
30.05.2026, 12:32:21 | 5 | 189.921 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000791 | ||
30.05.2026, 12:32:21 | 3 | 113.979 0,57 % | 20.000.000 | 0,00000471 | ||
30.05.2026, 12:32:18 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000178 |
