Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:38:01 | 12 | 13.598 | 2.159.959 5,4 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:37:59 | 16 | 9.264 | 2.534.251 6,34 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:37:57 | 10 | 9.784 | 1.796.044 4,5 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:37:55 | 10 | 8.383 | 2.618.371 6,55 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:37:53 | 11 | 6.092 | 2.286.567 5,72 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:37:51 | 5 | 6.723 | 1.524.753 3,82 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:37:49 | 8 | 6.649 | 1.058.591 2,65 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:37:47 | 7 | 5.546 | 901.588 2,26 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:37:45 | 11 | 9.073 | 1.825.427 4,57 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:37:43 | 9 | 8.272 | 1.692.159 4,24 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:37:41 | 8 | 4.342 | 1.323.920 3,31 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:37:39 | 8 | 7.747 | 1.508.613 3,78 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:37:37 | 7 | 4.870 | 714.877 1,79 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:37:35 | 7 | 7.056 | 1.010.991 2,53 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:37:33 | 6 | 5.988 | 856.834 2,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:37:31 | 11 | 6.437 | 1.838.849 4,6 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:37:29 | 6 | 4.149 | 857.205 2,15 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:37:27 | 7 | 7.944 | 1.455.003 3,64 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:37:25 | 4 | 2.894 | 331.278 0,83 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 03:37:23 | 6 | 6.286 | 913.160 2,29 % | < 0,000001 |
