Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 04:18:52 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:18:49 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:18:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:18:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:18:40 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:18:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:18:34 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:18:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:18:28 | 2 | 988 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:18:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:18:22 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:18:19 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:18:16 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:18:13 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:18:10 | 1 | 856 | 163,989 0.41 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:18:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:18:04 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:18:01 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:17:58 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
30/05/2026, 04:17:55 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 |
