Txns grandes
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC transfer | 29/05/2026, 23:30:58 | 0.01596 | 0.00000052 | |||||
directExecuteSwap | 30/05/2026, 04:47:10 | 0.00366 | 0.00000156 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 04:55:07 | 0.00192503 | 0.00000069 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 05:02:10 | 0.0011 | 0.00000252 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 05:02:52 | 0.001 | 0.00000252 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 12:29:40 | 0.0008439 | 0.00000069 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 02:42:04 | 0.0007 | 0.00000252 | |||||
deposit | 30/05/2026, 17:26:52 | 0.000616 | 0.00000188 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 02:43:07 | 0.0005 | 0.00000252 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 16:41:52 | 0.00048 | 0.00000252 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 16:41:13 | 0.00048 | 0.00000252 | |||||
BTC transfer | 29/05/2026, 22:16:58 | 0.0004 | 0.00000252 | |||||
directExecuteSwap | 30/05/2026, 06:50:07 | 0.000296 | 0.00000206 | |||||
directExecuteSwap | 29/05/2026, 22:33:52 | 0.000293 | 0.00000206 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 14:38:55 | 0.00027111 | 0.00000069 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 13:18:31 | 0.00023037 | 0.00000069 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 13:28:01 | 0.00022558 | 0.00000069 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 15:49:22 | 0.00022469 | 0.00000069 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 13:12:43 | 0.00022453 | 0.00000069 | |||||
BTC transfer | 30/05/2026, 13:30:22 | 0.0002 | 0.00000252 |
