Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 08:34:04 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 08:34:04 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 08:34:02 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 08:34:02 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 08:34:02 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 08:34:00 | 3 | 1,446 | 140,010 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 08:34:00 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 08:34:00 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 08:34:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 08:33:48 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 08:33:41 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 08:33:34 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 08:33:30 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 08:33:22 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 08:33:06 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 08:33:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 08:32:33 | 2 | 1,156 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 08:32:30 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 08:32:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
30/05/2026, 08:32:30 | 2 | 2,466 | 194,859 0.01 % | 1,800 |
