Txns grandes
196,012 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 20:54:50 | 75 | 1 | 75.2449448 | 0.00052269 | ||
30/05/2026, 02:52:59 | 1 | 2 | 75.24442211 | 0.00000492 | ||
30/05/2026, 01:27:56 | 1 | 7 | 75.23216767 | 0.00001068 | ||
29/05/2026, 17:05:51 | 1 | 3 | 75.22019255 | 0.0000174 | ||
29/05/2026, 23:36:43 | 1 | 2 | 75.2007943 | 0.0000141 | ||
30/05/2026, 03:25:09 | 1 | 2 | 75.18582153 | 0.000071 | ||
29/05/2026, 14:15:23 | 10 | 2 | 75.18442246 | 0.00003361 | ||
29/05/2026, 21:48:47 | 3 | 1 | 75.14193275 | 0.0000064 | ||
29/05/2026, 22:03:28 | 1 | 2 | 75.13690123 | 0.000446 | ||
29/05/2026, 13:10:56 | 1 | 2 | 75.114166 | 0.00000225 | ||
29/05/2026, 23:02:34 | 2 | 2 | 75.08525997 | 0.000374 | ||
29/05/2026, 19:09:32 | 1 | 2 | 75.07867546 | 0.00015 | ||
30/05/2026, 02:15:05 | 1 | 2 | 75.0555585 | 0.0000141 | ||
30/05/2026, 01:33:49 | 1 | 6 | 75.0269457 | 0.00000966 | ||
30/05/2026, 02:00:58 | 68 | 29 | 75.02637374 | 0.00071134 | ||
30/05/2026, 03:25:09 | 3 | 2 | 75.02050577 | 0.00000277 | ||
29/05/2026, 14:30:12 | 1 | 10 | 75.0148615 | 0.00000952 | ||
30/05/2026, 01:27:56 | 1 | 6 | 75.01381843 | 0.00000966 | ||
30/05/2026, 01:37:08 | 1 | 6 | 75.00757541 | 0.00000966 | ||
29/05/2026, 20:03:06 | 25 | 1 | 74.99937653 | 0.00001748 |
