Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 01:39:49 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
30/05/2026, 01:39:39 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
30/05/2026, 01:39:29 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
30/05/2026, 01:39:19 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
30/05/2026, 01:39:09 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
30/05/2026, 01:38:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
30/05/2026, 01:38:49 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
30/05/2026, 01:38:39 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
30/05/2026, 01:38:29 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
30/05/2026, 01:38:19 | 7 | 5,663,156 11.33 % | 50,000,000 | 0.00000128 | ||
30/05/2026, 01:38:09 | 4 | 3,217,210 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000584 | ||
30/05/2026, 01:37:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
30/05/2026, 01:37:49 | 4 | 3,222,808 6.45 % | 50,000,000 | 0.00000584 | ||
30/05/2026, 01:37:39 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
30/05/2026, 01:37:29 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
30/05/2026, 01:37:19 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
30/05/2026, 01:37:09 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
30/05/2026, 01:36:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
30/05/2026, 01:36:49 | 11 | 1,478,126 2.96 % | 50,000,000 | 0.00000066 | ||
30/05/2026, 01:36:39 | 3 | 3,327,415 6.66 % | 50,000,000 | 0.00000004 |
