Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 08:04:37 | 164 | 82,575,608 58.99 % | 140,000,000 | 392.886469 | 11.146369 | 21.29646989 | ||
30/05/2026, 08:04:35 | 140 | 76,823,507 54.88 % | 140,000,000 | 384.150822 | 9.631703 | 19.88010997 | ||
30/05/2026, 08:04:33 | 208 | 81,056,526 57.9 % | 140,000,000 | 419.071339 | 12.936133 | 21.03233308 | ||
30/05/2026, 08:04:32 | 161 | 69,731,714 49.81 % | 140,000,000 | 407.001604 | 10.205199 | 18.17571988 | ||
30/05/2026, 08:04:30 | 144 | 66,092,594 47.21 % | 140,000,000 | 377.509973 | 7.63535 | 17.31526304 | ||
30/05/2026, 08:04:28 | 143 | 86,220,023 61.59 % | 140,000,000 | 374.356248 | 10.734068 | 21.54293614 | ||
30/05/2026, 08:04:26 | 166 | 47,563,193 33.98 % | 140,000,000 | 424.783707 | 8.223587 | 11.98048209 | ||
30/05/2026, 08:04:25 | 159 | 59,607,151 42.58 % | 140,000,000 | 399.925593 | 8.731771 | 15.10665384 | ||
30/05/2026, 08:04:23 | 177 | 60,121,572 42.95 % | 140,000,000 | 413.014192 | 9.501455 | 15.32960707 | ||
30/05/2026, 08:04:21 | 180 | 85,483,256 61.06 % | 140,000,000 | 381.948479 | 10.810366 | 21.8398333 | ||
30/05/2026, 08:04:19 | 228 | 108,296,114 77.36 % | 140,000,000 | 387.91022 | 14.3863 | 27.62286896 | ||
30/05/2026, 08:04:18 | 165 | 54,428,836 38.88 % | 140,000,000 | 413.92609 | 8.983391 | 13.54612425 | ||
30/05/2026, 08:04:16 | 193 | 64,049,434 45.75 % | 140,000,000 | 395.662316 | 9.314714 | 16.02723269 | ||
30/05/2026, 08:04:14 | 128 | 38,694,725 27.64 % | 140,000,000 | 405.775573 | 5.926277 | 9.77509633 | ||
30/05/2026, 08:04:12 | 210 | 69,226,354 49.45 % | 140,000,000 | 408.909684 | 10.738704 | 17.56862241 | ||
30/05/2026, 08:04:11 | 161 | 71,171,738 50.84 % | 140,000,000 | 376.09797 | 8.627621 | 18.13992493 | ||
30/05/2026, 08:04:09 | 132 | 63,204,199 45.15 % | 140,000,000 | 382.350035 | 7.967063 | 16.19906444 | ||
30/05/2026, 08:04:07 | 147 | 55,188,567 39.43 % | 140,000,000 | 385.211674 | 7.465486 | 13.79379428 | ||
30/05/2026, 08:04:05 | 177 | 57,815,944 41.3 % | 140,000,000 | 399.660673 | 8.5631 | 14.54365889 | ||
30/05/2026, 08:04:04 | 135 | 44,478,629 31.78 % | 140,000,000 | 405.437262 | 6.74835 | 11.2849426 |
