Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 04:03:07 | 4 | 1,996 | 60,000,000 | 498,150 0.84 % | 0.006878 | ||
30/05/2026, 04:03:05 | 4 | 1,495 | 60,000,000 | 283,142 0.48 % | 0.001 | ||
30/05/2026, 04:03:03 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
30/05/2026, 04:03:01 | 2 | 1,139 | 60,000,000 | 265,363 0.45 % | -0.000705 | ||
30/05/2026, 04:02:59 | 3 | 2,573 | 60,000,000 | 298,505 0.5 % | 0.001044 | ||
30/05/2026, 04:02:57 | 4 | 2,650 | 60,000,000 | 348,971 0.59 % | -0.000856 | ||
30/05/2026, 04:02:55 | 3 | 3,694 | 60,000,000 | 530,114 0.89 % | -0.00044 | ||
30/05/2026, 04:02:53 | 5 | 4,694 | 60,000,000 | 4,847,548 8.08 % | 0.053925 | ||
30/05/2026, 04:02:51 | 6 | 2,953 | 60,000,000 | 1,001,001 1.67 % | 0.002236 | ||
30/05/2026, 04:02:49 | 5 | 5,370 | 60,000,000 | 725,775 1.21 % | -0.000314 | ||
30/05/2026, 04:02:47 | 4 | 5,509 | 60,000,000 | 822,701 1.38 % | 0.009312 | ||
30/05/2026, 04:02:45 | 2 | 1,057 | 60,000,000 | 145,264 0.25 % | -0.00106 | ||
30/05/2026, 04:02:43 | 4 | 1,457 | 60,000,000 | 631,895 1.06 % | 0.003317 | ||
30/05/2026, 04:02:41 | 5 | 9,357 | 60,000,000 | 1,400,003 2.34 % | 0.000429 | ||
30/05/2026, 04:02:39 | 2 | 1,412 | 60,000,000 | 116,045 0.2 % | -0.000924 | ||
30/05/2026, 04:02:37 | 4 | 1,373 | 60,000,000 | 351,932 0.59 % | 0.003023 | ||
30/05/2026, 04:02:35 | 5 | 10,381 | 60,000,000 | 1,354,312 2.26 % | 0.000383 | ||
30/05/2026, 04:02:33 | 3 | 3,204 | 60,000,000 | 540,261 0.91 % | -0.00018 | ||
30/05/2026, 04:02:31 | 5 | 1,777 | 60,000,000 | 335,450 0.56 % | -0.000635 | ||
30/05/2026, 04:02:29 | 5 | 4,314 | 60,000,000 | 10,473,136 17.46 % | 0.010179 |
