Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 16:22:45 | 1 | 60,712 0.31 % | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
30/05/2026, 16:22:41 | 1 | 46,364 0.24 % | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
30/05/2026, 16:22:30 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000012 | ||
30/05/2026, 16:22:25 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
30/05/2026, 16:22:21 | 1 | 55,576 0.28 % | 20,000,000 | 0.00005726 | ||
30/05/2026, 16:22:20 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
30/05/2026, 16:22:20 | 5 | 189,885 0.95 % | 20,000,000 | 0.00000617 | ||
30/05/2026, 16:22:15 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000121 | ||
30/05/2026, 16:21:41 | 1 | 41,564 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000013 | ||
30/05/2026, 16:21:35 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000137 | ||
30/05/2026, 16:21:20 | 1 | 474,635 2.38 % | 20,000,000 | 0.00000856 | ||
30/05/2026, 16:20:41 | 1 | 48,926 0.25 % | 20,000,000 | 0.00000128 | ||
30/05/2026, 16:20:33 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000122 | ||
30/05/2026, 16:20:32 | 1 | 105,155 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000499 | ||
30/05/2026, 16:20:31 | 1 | 89,246 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000371 | ||
30/05/2026, 16:19:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000129 | ||
30/05/2026, 16:19:29 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000137 | ||
30/05/2026, 16:19:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
30/05/2026, 16:19:08 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
30/05/2026, 16:19:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000088 |
