Transacciones
| Hash de txn | Bloque | De | A | Tipo de txn | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 07:24:00 | Transferencia TRX | 0.000001 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 07:24:00 | Transferencia TRX | 0.000001 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 07:24:00 | Transferencia TRX | 0.000001 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 07:24:00 | Transferencia TRC10 | 8,888,022 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 07:24:00 | Transferencia TRC10 | 4,444.444444 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 07:24:00 | Transferencia TRC10 | 8,888,022 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 07:24:00 | Transferencia TRC10 | 8,888,022 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 07:24:00 | Transferencia TRC10 | 4,444.444444 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 07:24:00 | Transferencia TRC10 | 4,444.444444 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 07:24:00 | Transferencia TRX | 0.0444 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 07:24:00 | Transferencia TRX | 0.000001 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 07:24:00 | Transferencia TRX | 0.000001 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 07:24:00 | Transferencia TRX | 0.000001 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 07:24:00 | Reclamación de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/05/2026, 07:24:00 | Transferencia TRX | 0.000001 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 07:24:00 | Reclamación de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/05/2026, 07:24:00 | Transferencia TRX | 0.000001 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 07:24:00 | Delegación de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
30/05/2026, 07:24:00 | Transferencia TRX | 0.000001 | 0TRX | |||||
30/05/2026, 07:24:00 | Activador de contratos | 0TRX | 0.345 |
