
Principales
Tendencia
Menciones
OKX Boost
X Layer Eco
Eco Ethereum
5 min
1 h
4 h
24h
Cambio prom.
+1.55 %
Volumen total
$624.91M
MCap total
$98.62B
59 tokens en total
29
/
1
/
29
Nom./edad: token | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Transacciones | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3 a 0xeeee...eeee | $86.38B +0.51 % | $641.68 | $127.20M | 1.79M 934.14K/859.04K | $400.82M |
BTCB 3 a 0x7130...ad9c | $4.79B -0.11 % | $73.40K | $92.22M | 113.3K 56.99K/56.31K | $48.27M |
IN 9 m 0x61fa...3d50 | $11.37M +14.85 % | $0.107 | $2.49M | 56.91K 29.96K/26.94K | $26.44M |
QAIT 1 d 0x4d41...9493 | $9.40M +24.08 % | $0.018809 | $1.59M | 76.54K 38.17K/38.36K | $22.97M |
UB 8 m 0x40b8...6fde | $367.26M +4.22 % | $0.18364 | $4.66M | 74.12K 36.53K/37.59K | $21.38M |
COLLECT 5 m 0x4b3d...87d3 | $28.38M +0.20 % | $0.052859 | $1.59M | 18.85K 8.52K/10.32K | $15.32M |
BSB 2 m 0x595d...79cc | $20.46M -6.79 % | $0.38652 | $1.66M | 81K 39.96K/41.04K | $10.06M |
H 11 m 0x44f1...b5cc | $23.08M +5.31 % | $0.26652 | $2.67M | 85.27K 42.57K/42.7K | $9.84M |
ZEST 7 d 0x5506...54a1 | $25.59M -0.79 % | $0.17529 | $2.16M | 58.68K 29.16K/29.52K | $8.54M |
BILL 21 d 0xdf24...1fa5 | $11.59M -14.38 % | $0.069079 | $1.84M | 125.48K 61.95K/63.53K | $7.63M |
BAS 9 m 0x0f0d...4e37 | $78.44M +7.76 % | $0.031381 | $2.28M | 35.4K 16.95K/18.45K | $6.81M |
GENIUS 1 m 0x1f12...e9a6 | $155.90M -27.55 % | $0.46485 | $1.76M | 57.79K 16.53K/41.26K | $5.08M |
LAB 7 m 0x7ec4...593a | $505.82M +56.00 % | $6.608 | $3.15M | 38.32K 19.38K/18.94K | $4.34M |
SKYAI 1 a 0x92aa...fb10 | $204.48M +5.96 % | $0.20482 | $10.32M | 10.8K 6.13K/4.66K | $4.23M |
