Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:21:07 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:21:04 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
08:21:01 30/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
08:20:58 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:20:55 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:20:52 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
08:20:49 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
08:20:46 30/05/2026 | 3 | 1.046 | 98.390 0,25% | < 0,000001 | ||
08:20:43 30/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
08:20:40 30/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
08:20:37 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:20:34 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
08:20:31 30/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
08:20:28 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:20:25 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | < 0,000001 | ||
08:20:22 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08:20:19 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
08:20:16 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
08:20:13 30/05/2026 | 4 | 1.601 | 167.038 0,42% | < 0,000001 | ||
08:20:10 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
