Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:10:55 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
05:10:52 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:10:49 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:10:46 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:10:43 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
05:10:40 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:10:37 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
05:10:34 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
05:10:31 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
05:10:28 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
05:10:25 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
05:10:22 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
05:10:19 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:10:16 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
05:10:13 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
05:10:10 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:10:07 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:10:04 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
05:10:01 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
05:09:58 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 |
