Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 18:36:43 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 18:36:40 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 18:36:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 18:36:34 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 18:36:31 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 18:36:28 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 18:36:25 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 18:36:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 18:36:19 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 18:36:16 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 18:36:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 18:36:10 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 18:36:07 | 0 | 1.033 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 18:36:04 | 3 | 1.274 | 146.736 %0,37 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 18:36:01 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 18:35:58 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 18:35:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 18:35:52 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 18:35:49 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
04.06.2026 18:35:46 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | < 0,000001 |
