
En İyiler
Trendler
Bahsetmeler
OKX Boost
X Layer Ekosistemi
Ethereum Eco
5 dk
1 sa
4 sa
24 sa
Ort. Değişim
+%0,44
Toplam hacim
$8,73B
Toplam piyasa değeri
$9,49T
Toplam 339 token
149
/
16
/
174
Ad/Token Yaşı | Piyasa Değeri/Değişim | Fiyat | Likidite | İşlem Adedi | Hacim |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 Yıl 111111...1111 | $47,74B -%0,64 | $82,07 | $5,71B | 25,17M 10,94M/14,22M | $5,58B |
ETH 3 Yıl 0xeeee...eeee | $244,06B -%0,66 | $2,01K | $424,67M | 175,51K 82,42K/93,08K | $482,29M |
cbBTC 1 Yıl 0xcbb7...33bf | $2,84B -%0,21 | $73,33K | $392,60M | 328,36K 154,43K/173,92K | $449,87M |
BNB 3 Yıl 0xeeee...eeee | $86,37B -%0,04 | $639,76 | $127,25M | 1,79M 933,47K/859,33K | $400,54M |
HYPE 6 Ay 0xeeee...eeee | $16,78B +%5,21 | $63,8 | $55,11M | 142,84K 70,15K/72,68K | $271,70M |
![]() TRX 3 Yıl T9yD14...uWwb | $32,67B -%2,76 | $0,34377 | $394,76M | 7,3K 3,94K/3,36K | $61,71M |
BTCB 3 Yıl 0x7130...ad9c | $4,78B -%0,20 | $73,28K | $92,18M | 113,47K 57,53K/55,94K | $47,94M |
![]() AVAX 3 Yıl 0xeeee...eeee | $3,83B -%1,54 | $8,829 | $120,64K | 106,43K 53,2K/53,23K | $42,67M |
cbBTC 1 Yıl cbbtcf...iMij | $225,61M -%0,20 | $73,34K | $22,20M | 71,63K 35,84K/35,78K | $37,70M |
aBasWETH 2 Yıl 0xd4a0...8bb7 | $169,08M -%0,41 | $2,01K | $202,37M | 1,67K 754/916 | $30,22M |
SUI 3 Yıl 0x2::s...:SUI | $9,03B -%0,63 | $0,90313 | $42,09M | 156,52K 74,9K/81,62K | $29,32M |
QAIT 1 gün 0x4d41...9493 | $9,69M +%18,87 | $0,019387 | $1,61M | 81,25K 40,21K/41,03K | $23,71M |
VIRTUAL 2 Yıl 0x0b3e...7e1b | $360,34M +%0,58 | $0,72436 | $93,41M | 193,36K 99,53K/93,82K | $23,46M |
UB 8 Ay 0x40b8...6fde | $349,38M -%7,98 | $0,1747 | $4,55M | 78,37K 38,32K/40,04K | $22,76M |



