Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026 08:57:25 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:57:22 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:57:19 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:57:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:57:13 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:57:10 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:57:07 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:57:04 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:57:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:56:58 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:56:55 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:56:52 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:56:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:56:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:56:43 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:56:40 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:56:37 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:56:34 | 2 | 924 | 55.658 %0,14 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:56:31 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | < 0,000001 | ||
31.05.2026 08:56:28 | 2 | 925 | 77.390 %0,2 | < 0,000001 |
