區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 10:41:52 | 88 | 9,963,766 18.12% | 0.164244 | 0.00163649 | 0.00016364 | ||
2026/05/30 10:41:52 | 70 | 11,234,752 20.43% | 0.059322 | 0.00066647 | 0.00006664 | ||
2026/05/30 10:41:52 | 63 | 18,776,407 34.14% | 0.070378 | 0.00132146 | 0.00013214 | ||
2026/05/30 10:41:51 | 81 | 8,429,282 15.33% | 0.110413 | 0.0009307 | 0.00009307 | ||
2026/05/30 10:41:51 | 75 | 10,376,335 18.87% | 0.230534 | 0.0023921 | 0.00023921 | ||
2026/05/30 10:41:50 | 77 | 10,421,414 18.95% | 0.079759 | 0.0008312 | 0.00008312 | ||
2026/05/30 10:41:50 | 61 | 12,515,071 22.76% | 0.064792 | 0.00081088 | 0.00008108 | ||
2026/05/30 10:41:49 | 75 | 12,386,480 22.53% | 0.085327 | 0.0010569 | 0.00010569 | ||
2026/05/30 10:41:49 | 67 | 8,707,971 15.84% | 0.260114 | 0.00226506 | 0.0002265 | ||
2026/05/30 10:41:48 | 105 | 15,212,127 27.66% | 0.893305 | 0.01358908 | 0.0013589 | ||
2026/05/30 10:41:48 | 95 | 11,951,186 21.73% | 0.092256 | 0.00110257 | 0.00011025 | ||
2026/05/30 10:41:47 | 72 | 9,846,704 17.91% | 0.080222 | 0.00078992 | 0.00007899 | ||
2026/05/30 10:41:47 | 73 | 8,315,365 15.12% | 0.265851 | 0.00221065 | 0.00022106 | ||
2026/05/30 10:41:47 | 57 | 6,424,857 11.69% | 0.073293 | 0.0004709 | 0.00004709 | ||
2026/05/30 10:41:46 | 83 | 12,517,492 22.76% | 0.11399 | 0.00142687 | 0.00014268 | ||
2026/05/30 10:41:46 | 77 | 11,208,845 20.38% | 0.193815 | 0.00217244 | 0.00021724 | ||
2026/05/30 10:41:45 | 92 | 13,659,118 24.84% | 0.359736 | 0.00491368 | 0.00049136 | ||
2026/05/30 10:41:45 | 76 | 7,452,249 13.55% | 0.071375 | 0.0005319 | 0.00005319 | ||
2026/05/30 10:41:44 | 88 | 9,993,940 18.18% | 0.082797 | 0.00082747 | 0.00008274 | ||
2026/05/30 10:41:44 | 68 | 9,231,870 16.79% | 0.065173 | 0.00060166 | 0.00006016 |
